LNH2009 !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNH2009 !

MEILLEUR LIGUE DU QUEBEC !!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
Voir le deal
89.99 €

 

 Rooster/Pro/Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
wil-dg

wil-dg


Messages : 220
Date d'inscription : 26/01/2009

Rooster/Pro/Farm Empty
MessageSujet: Rooster/Pro/Farm   Rooster/Pro/Farm Icon_minitimeVen 30 Jan - 18:42

NYR RANGERS NEW-YORK NYR

ALIER DROIT

Scottie Upshall NYR 67 68 70 24 1225000 2
Dan Fritsche NYR 69 65 70 22 875000 2
Fredrik Sjöström NYR 65 67 67 25 840000 2
Ryan Callahan NYR 63 61 63 23 575000 2
Aaron Voros NYR 61 59 62 26 1000000 4
Colton Orr NYR 29 70 60 26 537500 2
Andreas Jämtin NYR 56 61 59 25 450000 3
Hugh Jessiman NYR 53 55 58 24 670000 3

CENTRE

Sidney Crosby NYR 90 69 80 20 8700000
Chris Drury NYR 81 71 78 31 7050000 5
Pierre Parenteau NYR 61 54 62 25 500000 2
Joe Barnes NYR 44 45 55 22 516667 2
Artem Anisimov NYR 46 42 55 20 821667 4
Tom Pyatt NYR 45 43 54 21 850000 3
Brodie Dupont NYR 41 43 51 21 850000 3
Cory Urquhart NYR 47 29 46 23 450000 2

ALIER GAUCHE

Johan Franzén NYR 63 73 72 28 941667 2
Patrick Rissmiller NYR 66 68 70 29 1000000 2
Nigel Dawes NYR 65 56 65 23 587500 2
Lauri Korpikoski NYR 59 48 59 21 984200 2
Tomás Záborský NYR 53 49 58 20 653333 4
Dane Byers NYR 49 60 58 22 608333 2
Greg Moore NYR 44 58 58 24 460000 3
Justin Soryal NYR 50 46 54 20 508333 4

DÉFENSEUR

Brian Rafalski NYR 75 76 79 34 6000000 5
Dmitri Kalinin NYR 65 76 74 27 2100000 2
Paul Mara NYR 72 72 74 28 1950000 2
Michal Rozsival NYR 64 75 71 29 5000000 5
Marc Staal NYR 50 73 67 21 826667 3
Braydon Coburn NYR 54 75 69 23 1300000 3
Thomas Pöck NYR 59 63 66 26 667500 2
Bobby Sanguinetti NYR 48 48 60 20 850000 4
Corey Potter NYR 31 57 56 24 542500 2
Michael Busto NYR 41 56 55 22 516667 3

GARDIEN

Henrik Lundqvist NYR 75 77 77 26 6875000 7
Steve Valiquette NYR 68 68 70 30 725000 2
Miika Wiikman NYR 50 54 57 23 542500 3
Matt Zaba NYR 40 43 48 24 522500 2


CLUB ÉCOLE

ALIER DROIT

David Kveton D D C- 20 700000 0
Dale Weise D D C- 19 450000 0
Zdenek Bahensky D D- C- 22 456000 0
Joseph Crabb D- D D 25 450000 0
Rick Kozak D- D- D 22 550000 0

CENTRE
Derek Stepan D D C- 18 450000 0
Max Campbell D D C- 19 450000 0
Evgeny Grachev D D C- 18 450000 0
Danny Hobbs D D C- 19 450000 0
Lukás Zeliska D D C- 20 600000 0
Chris Doyle D D C- 18 450000 0
Billy Ryan D D D 22 450000 0

ALIER GAUCHE
Greg Beller D D C- 21 500000 0
Ryan Hillier D D C- 20 750000 4
Carl Hagelin D D D 19 450000 0
Roman Psurny D D- D 22 450000 0
Jordan Foote D- D- D 23 450000 0
Eric Hunter D- D- D 21 450000 0

DÉFENSEUR
Michael Del Zotto D D C- 17 450000 0
Tomas Kundratek D D C- 18 450000 0
Mitch Gaulton D D- D 18 450000 0

GARDIEN
Antoine Lafleur D D C- 19 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Rooster/Pro/Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rooster/Pro/Farm
» Rooster/Pro/Farm
» Rooster/pro/farm
» Rooster/Pro/Farm
» Rooster/pro/farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNH2009 ! :: Bureau des dg :: New York Rangers-
Sauter vers: